MacBook Pro 16 pouces [ Puce M4 Max ]
د.م.36,000.00 – د.م.39,999.00
Description
Catégorie | Détail |
---|---|
Description courte | MacBook Pro ultra-puissant avec la puce M4 Max, idéal pour les pros de la création, du code ou de la 3D. Écran XDR époustouflant, autonomie longue durée, design premium. |
Puce | Apple M4 Max avec jusqu’à 14 cœurs CPU (10 perfs + 4 efficients) et jusqu’à 40 cœurs GPU |
Neural Engine | 16 cœurs – optimisé pour Apple Intelligence |
Ray tracing | Accélération matérielle pour les graphismes de nouvelle génération |
Moteurs médias | Encodage/décodage matériel H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
Mémoire unifiée | Configurable : 36 Go, 48 Go, 64 Go, 128 Go ou 192 Go |
Stockage SSD | Configurable : 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To |
Écran | Liquid Retina XDR 16,2″ (3456 x 2234) – HDR – 1 600 nits (pic) – ProMotion 120 Hz |
Colorimétrie | 1 milliard de couleurs, large gamme P3, True Tone |
Autonomie | Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo / Jusqu’à 15 heures de navigation web |
Batterie | Batterie Li-polymère de 100 Wh, adaptateur secteur USB-C 140 W, recharge rapide |
Connectivité sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Ports | 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, lecteur SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 |
Audio | 6 haut-parleurs haute fidélité, spatial audio, 3 micros qualité studio, prise casque Hi-Fi |
Caméra | 12 MP – Center Stage – vidéo 1080p – traitement vidéo par ISP avancé |
Système | macOS Sequoia – Apple Intelligence intégré |
Dimensions | Hauteur : 1,68 cm / Largeur : 35,57 cm / Profondeur : 24,81 cm / Poids : ≈ 2,2 kg |
Finitions | Argent ou Noir sidéral |
Écologie | Aluminium 100 % recyclé, énergie bas carbone, zéro déchet en usine finale |
Information complémentaire
COULEUR | Argent, Gris sidéral, Noir |
---|---|
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 1 Tb |
Ram | 36, 48 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.