MacBook Air 15 Pouces [ Puce M3 ]
د.م.13,800.00 – د.م.16,800.00
-
MacBook Air avec puce M3
-
Plus rapide, plus puissant
-
Fonctionnalités d’IA avancées
-
Jusqu’à 18 h d’autonomie
-
Léger et ultra-portable pour travailler et jouer partout
Description
Catégorie | Caractéristique |
---|---|
Processeur (SoC) | Apple M3 (8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU) |
Neural Engine | 16 cœurs |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go (configurable jusqu’à 24 Go) |
Stockage SSD | 512 Go (configurable jusqu’à 2 To) |
Bande passante mémoire | 100 Go/s |
Écran | 15,3 pouces Liquid Retina (IPS) |
Résolution d’écran | 2880 x 1864 pixels |
Densité de pixels | 224 ppp |
Luminosité max. | 500 nits |
Couleurs | P3, True Tone, 1 milliard de couleurs |
Webcam | FaceTime HD 1080p |
Audio | 6 haut-parleurs, woofers à annulation de force, Dolby Atmos, audio spatial |
Ports | 2 x Thunderbolt / USB 4, 1 x MagSafe 3, 1 x prise casque 3,5 mm |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Clavier | Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID |
Trackpad | Force Touch |
Système d’exploitation | macOS Sonoma (préinstallé) |
Autonomie | Jusqu’à 18 h de lecture vidéo Apple TV |
Batterie | Lithium-polymère 66,5 Wh |
Charge rapide | Oui, via adaptateur 70 W (non inclus selon version) |
Alimentation incluse | Adaptateur USB-C 35 W |
Dimensions (L x P x H) | 34,04 cm x 23,76 cm x 1,15 cm |
Poids | 1,51 kg |
Encodage vidéo | H.264, HEVC, ProRes, AV1, ProRes RAW |
Ray Tracing | Accélération matérielle |
Lecteur de carte SD | Non |
HDMI / DisplayPort | Non (vidéo via Thunderbolt/USB 4 uniquement) |
Indice de réparabilité | Non communiqué |
Information complémentaire
COULEUR | Argent, Gris sidéral, Midnight, Starlight |
---|---|
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 256 Gb, 512 Gb |
Ram | 16, 8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.