MacBook Air 15″ – M2
د.م.15,000.00 – د.م.17,000.00
Description
FICHE TECHNIQUE [ Apple MacBook Air 15″ M2]
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processeur | Apple M2 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité de stockage principal | 256 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Calcul de la capacité totale (en Go) | 256 Go |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
Indice de réparabilité | 6.4 pts |
AFFICHAGE | |
Taille d’écran | 15.3 « |
Technologie de l’écran | IPS |
Tactile | Non |
Définition de l’écran | 2880 x 1864 |
Aspect de l’écran | Mat |
Puce graphique | Intégrée |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES | |
SD | Non |
microSD | Non |
ENTRÉES & SORTIES | |
Nombre de ports Thunderbolt | 2 |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | Stéréo |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 6 |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Sortie son | Stéréo |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Non |
SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS | |
Système d’exploitation | macOS Ventura |
ALIMENTATION | |
Format de l’alimentation | Bloc |
Batterie | Lithium Polymère |
Autonomie annoncée | 18 h |
DIMENSIONS | |
Largeur | 34.04 cm |
Hauteur | 1.15 cm |
Profondeur | 23.76 cm |
Poids | 1.486 kg |
Poids alimentation | 186 g |
Information complémentaire
COULEUR | Argent, Gris sidéral, Midnight, Starlight |
---|---|
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 256 Gb, 512 Gb |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.