iPhone 15 Plus
د.م.9,500.00 – د.م.11,500.00
Description
FICHE TECHNIQUE — iPhone 15 Plus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS 17 |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Mémoire vive | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.98 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Double SIM | Non |
eSIM | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.7 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2796 x 1290 |
Résolution de l’écran | 460 ppp |
Résolution de l’écran secondaire | 460 ppp |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.8 cm |
Hauteur | 16.1 cm |
Epaisseur | 0.79 cm |
Poids | 202 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Oui |
Information complémentaire
COULEUR | Blue Ciel, Jaune, Noir, Rose, Vert |
---|---|
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 128 Gb, 256 Gb, 512 Gb |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.